Liste des pièces de rechange Jabsco 30530-2003
30530-2003
| Nr. | HAN | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Nombre d'unités installées | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK378-0113 | Actuellement non disponible | 1 | ||||
| 1 | 30534-0000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 2 | 28434-9000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 3 | 28405-0010 | END COVER | Actuellement non disponible | 1 | ||
| 4 | 18753-0201 | WEARPLATE KIT | Actuellement non disponible | 1 | ||
| 5 | 30533-0000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 6 | 14346-0003B | Jabsco 14346-0003B Turbine 200 MP NIO 2FL |
|
334,19 € | 1 |
|
| 7 | Motor not fitted | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 8 | 28417-0000 | SEAL SPACER | Actuellement non disponible | 1 | ||
| 9 & 10 | 28431-0103B | Jabsco 28431-0103B Garniture mécanique standard carbone/céramique |
|
220,86 € | 1 |
|
| 11 | 18753-0265 | O RINGBag of 3 pieces. | Actuellement non disponible | 2 | ||
| 12 | X3001-209F | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 13 | X3080-101F | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 14 | X3001-207F | SCREW | Actuellement non disponible | 4 | ||
| 15 | 91095-1274 | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 16 | 91607-0081 | Actuellement non disponible | 4 |




