Liste des pièces de rechange Jabsco 30510-5101
30510-5101
| Nr. | HAN | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Nombre d'unités installées | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK376-0201 | Actuellement non disponible | 1 | ||||
| 1 | 30514-0000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 2 | 28254-9000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 3 | 28255-0000 | END COVER | Actuellement non disponible | 1 | ||
| 4 | 30515-0000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 5 | 14281-0001B | Jabsco 14281-0001B Turbine Néoprène BG040 NEO 2FL |
|
124,95 € | 1 |
|
| 6 | 18753-0219 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 7 | 28217-0000 | Actuellement non disponible | 1 | |||
| 8 & 9 | 28231-0203B | Jabsco 28231-0203B Garniture mécanique métal dur carbure de tungstène/céramique |
|
476,52 € | 1 |
|
| 10 | 18753-0261 | Jabsco 18753-0261 Kit joint torique 2,4 X 59,6 (3 Stk.) |
|
27,94 € | 2 |
|
| 11 | X3001-153F | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 12 | X3080-081F | WASHER | Actuellement non disponible | 4 | ||
| 13 | SP1095-19 | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 14 | 91605-0093 | Actuellement non disponible | 4 | |||
| 15 | X3002-153F | SCREW | Actuellement non disponible | 4 |




